| 温泉分析表 認定甲2147号 | |
| 1.源泉名 | 赤目温泉 隠れの湯 |
| 2.源泉所在地 | 三重県名張市赤目町長坂字沢通714 |
| 3.温泉分析申請者 | 三重県名張市赤目町長坂682番地 椛ホ泉閣 |
| 4.泉質 | 弱放射能線(低張性・中性・低温泉) |
| 5浴用の適応性 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、うちみ、 くじき、慢性消化器病、冷え性、痛風、動脈硬化症、高血圧症、慢性婦人病、慢性皮膚病等 |
| 6.飲用の適応性 | 痛風、慢性消化器病、慢性胆嚢炎、胆石症、神経痛、筋肉痛、関節痛など |
| 調査者 | 財)温泉中央研究所 |
| 放射能線 |
| 俗に『ラドン温泉』と言う。尿酸を尿から出すので痛風の湯という。温泉中に含まれる放射能は気体で湧きだした後は空気中に散ってしまうので全く心配はない。高血圧、動脈硬化、慢性皮膚病、慢性婦人病などに特によい。 |